Подведены итоги заключительного этапа Московской олимпиады школьников по истории. Опубликованы граничные баллы определения победителей и призеров:
Победитель | Призер 2-й степени | Призер 3-й степени | |
5 класс | 39 баллов и более | 35 баллов и более | 33 балла и более |
6 класс | 55 баллов и более | 50 баллов и более | 45 баллов и более |
7 класс | 54 балла и более | 50 баллов и более | 45 баллов и более |
8 класс | 54 балла и более | 50 баллов и более | 45 баллов и более |
9 класс | 55 баллов и более | 50 баллов и более | 45 баллов и более |
10 класс | 65 баллов и более | 60 баллов и более | 55 баллов и более |
11 класс | 80 баллов и более | 75 баллов и более | 70 баллов и более |
Финал прошел в очной форме 2 марта 2024 года. В нем приняли участие школьники 5-11 классов.